Produit en interne
Découvrez le moniteur LED Acer EK1 Series, modèle EK251QEbi, offrant une résolution Full HD (1920 x 1080) et un taux de rafraîchissement de 100Hz pour une expérience visuelle fluide et immersive. Doté d'une dalle LED IPS mate de 24,5" au design Zeroframe, ce moniteur assure des couleurs vives et des angles de vision larges de 178°.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | ACER |
Nom du produit | Ecran PC - ACER - EK251QEbi - 24,5" FHD - Dalle IPS - 100Hz - 1ms - 1 HDMI 1 VGA - Noir |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | UM.KE1EE.E01 |
Général | |
Taille d'écran | 24,5" |
Type d'affichage | FHD |
Résolution native | FHD (1920x1080) |
Temps de réponse | 4ms (GTG) / 1ms(VRB) |
Rapport de contraste | Statique/Dynamique : 1000:1 / 100M:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 6bit+FRC |
Couleur | Noir |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Type de panneau | LED IPS Mat |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Taille de la diagonale | 24,2" |
Classe énergétique | E |
Densité par pixel | 0,283 mm |
Type de Produit | Moniteur LED |
Gamme de couleurs | sRGB 99% |
Connectivité | |
Interfaces | 1x VGA|1x HDMI '1.4) |
Mécanique | |
Angle d'inclinaison | -5°~20° |
VESA Mounting Interface | 100 x 100 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 |
Divers | |
Caractéristiques | Taux de rafraîchissement : 100Hz HDMI, 75Hz VGA|Acer VisionCare 1.0|BluelightShield|Flicker-Less & Low Dimming |
Câbles inclus | HDMI |
Couleur | Noir |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Affichage | |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Format de l'image | 16:9 |
Prise en charge des couleurs | 6bit+FRC |
Temps de réponse | 4ms (GTG) / 1ms(VRB) |
Diagonale | 24,5" |
Connexions & extension | |
Interfaces | 1x VGA|1x HDMI '1.4) |
Image | |
Angle maximum de vision horizontale | 178° |
Angle maximum de vision verticale | 178° |
Luminosité d'image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d'image | Statique/Dynamique : 1000:1 / 100M:1 |
Extension-connectivité | |
Interfaces | 1x VGA|1x HDMI '1.4) |
S'identifier Ou S'inscrirepour soumettre vos questions au vendeur
Aucun n'a encore été demandé au vendeur